# __DAY__ _GRAVITY _SIGMA __ETC_ T_ETC_
   -0.314 3971.788  0.026 -0.085 -0.115
   -0.307 3971.788  0.021 -0.089 -0.116
   -0.300 3971.787  0.022 -0.092 -0.117
   -0.293 3971.785  0.018 -0.096 -0.117
   -0.286 3971.786  0.018 -0.099 -0.116
   -0.279 3971.785  0.018 -0.101 -0.114
   -0.272 3971.785  0.023 -0.103 -0.112
   -0.265 3971.782  0.017 -0.105 -0.109
   -0.258 3971.786  0.023 -0.105 -0.105
   -0.251 3971.787  0.021 -0.106 -0.101
   -0.244 3971.787  0.019 -0.105 -0.096
   -0.237 3971.783  0.018 -0.104 -0.091
   -0.230 3971.784  0.019 -0.103 -0.084
   -0.223 3971.783  0.022 -0.101 -0.078
   -0.216 3971.786  0.019 -0.098 -0.070
   -0.209 3971.782  0.019 -0.095 -0.063
   -0.203 3971.782  0.021 -0.091 -0.054
   -0.196 3971.783  0.017 -0.086 -0.046
   -0.189 3971.784  0.017 -0.081 -0.037
   -0.182 3971.785  0.019 -0.075 -0.028
   -0.175 3971.783  0.018 -0.069 -0.019
   -0.168 3971.783  0.016 -0.062 -0.009
   -0.161 3971.783  0.019 -0.054  0.001
   -0.154 3971.783  0.017 -0.047  0.010
   -0.147 3971.779  0.022 -0.038  0.020
   -0.140 3971.782  0.018 -0.030  0.030
   -0.133 3971.780  0.019 -0.021  0.039
   -0.126 3971.781  0.025 -0.012  0.048
   -0.119 3971.783  0.023 -0.002  0.057
   -0.112 3971.781  0.022  0.007  0.066
   -0.105 3971.781  0.020  0.017  0.074
   -0.098 3971.782  0.016  0.027  0.082
   -0.091 3971.776  0.018  0.036  0.089
   -0.084 3971.782  0.019  0.046  0.096
   -0.078 3971.780  0.022  0.056  0.102
   -0.071 3971.778  0.019  0.065  0.108
   -0.064 3971.780  0.021  0.075  0.113
   -0.057 3971.777  0.021  0.083  0.117
   -0.050 3971.778  0.020  0.092  0.121
   -0.043 3971.780  0.020  0.100  0.124
   -0.036 3971.777  0.021  0.108  0.126
   -0.029 3971.778  0.022  0.115  0.127
   -0.022 3971.777  0.018  0.122  0.128
   -0.015 3971.776  0.018  0.128  0.128
   -0.008 3971.776  0.019  0.133  0.127
   -0.001 3971.776  0.019  0.138  0.125
    0.006 3971.774  0.017  0.143  0.122
    0.013 3971.773  0.018  0.146  0.119
    0.020 3971.774  0.018  0.149  0.115
    0.027 3971.772  0.018  0.151  0.110
    0.034 3971.774  0.018  0.152  0.105
    0.041 3971.772  0.020  0.153  0.099
    0.047 3971.770  0.015  0.152  0.093
    0.054 3971.770  0.018  0.151  0.086
    0.061 3971.769  0.016  0.150  0.078
    0.068 3971.769  0.021  0.147  0.070
    0.075 3971.767  0.021  0.144  0.062
    0.082 3971.770  0.020  0.140  0.053
    0.089 3971.770  0.021  0.135  0.045
    0.096 3971.768  0.017  0.130  0.036
    0.103 3971.768  0.020  0.124  0.026
    0.110 3971.766  0.018  0.117  0.017
    0.117 3971.766  0.017  0.110  0.008
    0.124 3971.766  0.018  0.103 -0.002
    0.131 3971.764  0.017  0.095 -0.011
    0.138 3971.766  0.019  0.087 -0.020
    0.145 3971.765  0.019  0.078 -0.029
    0.152 3971.766  0.019  0.069 -0.038
    0.159 3971.767  0.022  0.059 -0.046
    0.166 3971.767  0.019  0.050 -0.054
