# BBOX:  49 48 -89 -90
#STNNAME   LONGITUDE    LATITUDE  HEIGHT    GRAVITY  SIGMA IZTC TOTTC   SOURCE_ID
X1277628  -89.663418   48.001553 184.290 980810.900 0.000  7.100  8.020    3509_ngs
X1277629  -89.543422   48.001553 184.270 980810.900 0.000  0.060  0.050    35091048
X1277630  -89.543422   48.001553 184.270 980810.900 0.000  0.060  0.050    3509_ngs
X1277631  -89.646755   48.003220 184.580 980809.600 0.000  3.180  3.950    3509_ngs
X1277632  -89.696759   48.004718 185.490 980808.600 0.000  4.190  5.260    3509_ngs
X1277633  -89.633419   48.004719 184.280 980809.800 0.000  2.530  3.160    3509_ngs
X1277634  -89.619923   48.004719 184.280 980809.710 0.000  2.740  3.190    3509_ngs
X1277635  -89.608417   48.006554 184.580 980807.500 0.000  3.130  3.490    3509_ngs
X1277636  -89.708424   48.009883 284.490 980791.750 0.000  0.090  0.270    6423_262
X1277637  -89.996756   48.041554 438.500 980766.300 0.000  0.130  0.390    5012_ngs
