# BBOX:  47 46 -124 -125
#STNNAME   LONGITUDE    LATITUDE  HEIGHT    GRAVITY  SIGMA IZTC TOTTC   SOURCE_ID
X1086233 -124.063936   46.308656  44.330 980702.710 0.000  0.240  0.260    4506_ngs
X1086397 -124.044097   46.331154   6.530 980710.600 0.000  0.010 -0.070    2267_ngs
X1086398 -124.044267   46.331322   6.530 980710.600 0.000  0.010 -0.070    22671624
X1086637 -124.053438   46.367489   5.720 980713.500 0.000  0.000 -0.090    4506_ngs
X1086785 -124.041929   46.395152   8.030 980716.710 0.000  0.000 -0.080    2267_ngs
X1086786 -124.041929   46.395320   8.030 980716.670 0.000  0.000 -0.080    22671630
X1087701 -124.032946   46.576487   4.650 980731.800 0.000  0.000 -0.110    4506_ngs
X1088253 -124.070452   46.732648   8.100 980740.800 0.000  0.000 -0.070    2267_ngs
X1088254 -124.070452   46.732816   8.110 980740.750 0.000  0.000 -0.070    22671604
X1088357 -124.082782   46.768149   6.310 980739.240 0.000  0.000 -0.070    22671606
X1088358 -124.082622   46.768149   6.310 980739.210 0.000  0.000 -0.070    2267_ngs
X1088369 -124.081612   46.772151   2.610 980739.900 0.000  0.010 -0.050    4506_ngs
X1088525 -124.086613   46.809648   6.010 980738.900 0.000  0.060  0.020    2267_ngs
X1088529 -124.086613   46.809815   6.010 980738.900 0.000  0.060  0.010    22671603
X1088570 -124.097283   46.825146   4.110 980742.300 0.000  0.000 -0.090    4506_ngs
X1088693 -124.112944   46.858645   2.910 980735.970 0.000  0.000 -0.110    22671607
X1088694 -124.112944   46.858645   2.910 980736.000 0.000  0.000 -0.110    2267_ngs
X1088781 -124.122114   46.886976   2.600 980733.100 0.000  0.000 -0.110    2267_ngs
X1088830 -124.001282   46.901147   2.610 980756.710 0.000  0.020 -0.070    2267_ngs
X1088831 -124.001282   46.901315   2.610 980756.670 0.000  0.020 -0.070    22671599
X1089278 -124.165786   46.995641   2.670 980736.300 0.000  0.000 -0.100    4506_ngs
