# BBOX:  39 38 -98 -99
#STNNAME   LONGITUDE    LATITUDE  HEIGHT    GRAVITY  SIGMA IZTC TOTTC   SOURCE_ID
X109634   -98.473688   38.012679 547.240 979825.100 0.000  0.010  0.040     745_ngs
X109639   -98.548689   38.013182 555.440 979825.800 0.000  0.020  0.060     745_ngs
X109644   -98.400352   38.013682 535.350 979824.900 0.000  0.010  0.040     745_ngs
X109645   -98.893706   38.013683 602.230 979815.710 0.000  0.010  0.050     745_ngs
X109646   -98.967043   38.013683 615.030 979811.100 0.000  0.010  0.060     745_ngs
X109655   -98.766030   38.014183 578.420 979820.660 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X109656   -98.178676   38.014345 500.350 979822.710 0.000  0.000  0.010     745_ngs
X109657   -98.803034   38.014347 582.130 979820.080 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X109666   -98.821368   38.014515 591.530 979818.300 0.000  0.010  0.050    1982_ngs
X109667   -98.839703   38.014515 591.230 979818.820 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X109678   -98.857869   38.014683 598.530 979817.850 0.000  0.000  0.040    1982_ngs
X109689   -98.090332   38.014844 499.450 979825.800 0.000  0.070  0.100     745_ngs
X109690   -98.252006   38.014845 516.450 979821.210 0.000  0.010  0.030     745_ngs
X109691   -98.327014   38.014846 526.250 979822.500 0.000  0.000  0.030     745_ngs
X109692   -98.894706   38.014847 601.930 979816.800 0.000  0.010  0.050    1982_ngs
X109693   -98.876371   38.014847 601.330 979817.170 0.000  0.000  0.040    1982_ngs
X109695   -98.968210   38.014847 613.230 979812.550 0.000  0.010  0.050    1982_ngs
X109696   -98.986209   38.014847 616.830 979811.370 0.000  0.000  0.050    1983_ngs
X109709   -98.949708   38.015014 613.230 979812.980 0.000  0.000  0.050    1983_ngs
X109710   -98.931374   38.015014 607.430 979814.620 0.000  0.000  0.040    1982_ngs
X109711   -98.913207   38.015014 605.530 979815.460 0.000  0.000  0.040    1982_ngs
X109729   -98.000332   38.015347 482.650 979832.900 0.000  0.050  0.070     745_ngs
X109803   -98.623697   38.027682 566.950 979825.300 0.000  0.000  0.040     745_ngs
X109808   -98.784699   38.028681 577.520 979823.070 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X109809   -98.820369   38.028682 589.120 979819.400 0.000  0.020  0.050     745_ngs
X110003   -98.564192   38.041682 554.240 979830.730 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X110004   -98.546026   38.041682 552.730 979830.960 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X110005   -98.582359   38.041682 559.140 979829.780 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X110009   -98.527524   38.041846 551.240 979830.500 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X110010   -98.509190   38.041846 547.540 979830.650 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X110011   -98.600693   38.041846 564.040 979828.640 0.000  0.000  0.040    1981_ngs
X110014   -98.472353   38.042014 545.440 979829.920 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X110015   -98.490855   38.042014 546.040 979830.330 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X110018   -98.417686   38.042182 541.440 979828.720 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X110019   -98.690365   38.042182 572.270 979824.500 0.000  0.000  0.030     745_ngs
X110026   -98.400015   38.042346 538.740 979828.350 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X110027   -98.436020   38.042346 543.340 979829.280 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X110028   -98.454354   38.042346 543.640 979829.780 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X110032   -98.124338   38.042512 489.050 979829.730 0.000  0.000  0.010    1981_ngs
X110033   -98.344349   38.042513 532.650 979826.440 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X110034   -98.362683   38.042513 535.050 979826.790 0.000  0.010  0.040    1981_ngs
X110035   -98.381514   38.042513 535.950 979827.810 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X110041   -98.013828   38.042678 486.050 979834.280 0.000  0.040  0.060    1981_ngs
X110042   -98.032003   38.042678 489.050 979832.530 0.000  0.060  0.080    1981_ngs
X110044   -98.069167   38.042679 485.350 979831.350 0.000  0.010  0.020    1981_ngs
X110045   -98.087669   38.042679 484.150 979831.010 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X110046   -98.325846   38.042680 530.550 979825.990 0.000  0.000  0.040    1981_ngs
X110063   -98.050337   38.042847 488.150 979831.600 0.000  0.030  0.040    1981_ngs
X110064   -98.105667   38.042847 486.950 979830.250 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X110065   -98.252173   38.042848 514.650 979826.390 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X110066   -98.234343   38.042848 512.550 979826.460 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X110067   -98.307512   38.042848 527.750 979826.080 0.000  0.010  0.040    1981_ngs
X110096   -98.197506   38.043012 503.050 979827.360 0.000  0.000  0.010    1981_ngs
X110097   -98.270675   38.043012 520.750 979826.110 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X110098   -98.215841   38.043012 509.450 979826.790 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X110099   -98.289178   38.043012 526.250 979825.800 0.000  0.010  0.040    1981_ngs
X110116   -98.142168   38.043179 492.450 979829.160 0.000  0.000  0.010    1981_ngs
X110117   -98.160838   38.043179 495.450 979828.500 0.000  0.010  0.020    1981_ngs
X110118   -98.747032   38.043182 571.400 979824.600 0.000  0.000  0.020     745_ngs
X110128   -98.179004   38.043348 496.050 979828.660 0.000  0.000  0.010    1981_ngs
X110149   -98.876538   38.043681 600.410 979820.850 0.000  0.010  0.050    1982_ngs
X110150   -98.857869   38.043681 590.910 979823.570 0.000  0.030  0.060    1982_ngs
X110160   -98.894705   38.043850 599.110 979820.470 0.000  0.010  0.050    1982_ngs
X110162   -98.931374   38.043850 604.010 979818.350 0.000  0.000  0.040    1982_ngs
X110163   -98.913207   38.043850 602.810 979819.030 0.000  0.000  0.040    1982_ngs
X110164   -98.968043   38.043850 619.610 979814.620 0.000  0.010  0.060    1982_ngs
X110165   -98.949708   38.043850 606.510 979817.730 0.000  0.000  0.040    1983_ngs
X110167   -98.986377   38.043850 620.210 979814.600 0.000  0.010  0.060    1983_ngs
X110309   -98.525357   38.057181 548.440 979831.300 0.000  0.000  0.030     745_ngs
X110310   -98.470354   38.057181 544.540 979830.400 0.000  0.000  0.030     745_ngs
X110312   -98.965379   38.057182 615.310 979815.500 0.000  0.010  0.050     745_ngs
X110320   -98.011997   38.058178 476.850 979836.900 0.000  0.000  0.000     745_ngs
X110321   -98.087005   38.058178 489.950 979831.710 0.000  0.000  0.010     745_ngs
X110322   -98.143671   38.058179 493.350 979829.500 0.000  0.000  0.010     745_ngs
X110323   -98.253676   38.058179 514.050 979827.800 0.000  0.000  0.020     745_ngs
X110324   -98.200337   38.058180 501.850 979829.000 0.000  0.000  0.010     745_ngs
X110325   -98.328677   38.058180 528.950 979827.300 0.000  0.000  0.030     745_ngs
X110326   -98.402015   38.058180 537.840 979829.210 0.000  0.000  0.030     745_ngs
X110404   -98.490855   38.070849 547.840 979833.560 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X110413   -98.619195   38.071513 558.540 979833.080 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X110414   -98.637697   38.071513 560.040 979832.710 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X110416   -98.656031   38.071681 562.550 979832.000 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X110417   -98.729200   38.071681 567.070 979830.390 0.000  0.000  0.020    1982_ngs
X110422   -98.674366   38.071849 565.850 979831.010 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X110425   -98.692532   38.072013 566.760 979830.680 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X110426   -98.710867   38.072013 567.670 979830.300 0.000  0.000  0.020    1982_ngs
X110429   -98.598694   38.072180 562.740 979830.800 0.000  0.010  0.050     745_ngs
X110430   -98.766029   38.072180 579.880 979827.760 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X110431   -98.784531   38.072348 582.390 979827.460 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X110432   -98.802698   38.072348 584.190 979827.600 0.000  0.020  0.050    1982_ngs
X110435   -98.821032   38.072512 588.790 979827.080 0.000  0.020  0.050    1982_ngs
X110436   -98.857868   38.072512 599.700 979824.600 0.000  0.020  0.060    1982_ngs
X110437   -98.839366   38.072512 590.890 979827.190 0.000  0.060  0.100    1982_ngs
X110447   -98.876370   38.072680 596.100 979824.970 0.000  0.040  0.080    1982_ngs
X110449   -98.895369   38.072680 598.500 979822.900 0.000  0.020  0.060     745_ngs
X110459   -98.913039   38.072848 601.900 979822.360 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X110460   -98.894873   38.072848 598.800 979823.730 0.000  0.020  0.060    1982_ngs
X110461   -98.931374   38.072848 606.800 979820.570 0.000  0.010  0.050    1982_ngs
X110463   -98.967874   38.072848 613.200 979818.670 0.000  0.020  0.060    1982_ngs
X110464   -98.985712   38.072849 613.500 979818.760 0.000  0.020  0.060    1982_ngs
X110472   -98.949708   38.073016 610.100 979819.440 0.000  0.020  0.060    1982_ngs
X110596   -98.381017   38.086012 531.740 979833.670 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X110600   -98.050497   38.086345 478.350 979838.060 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X110603   -98.822040   38.086680 585.990 979827.710 0.000  0.040  0.070     745_ngs
X110685   -98.747534   38.094016 578.370 979830.690 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X110689   -98.876370   38.094515 598.190 979826.780 0.000  0.010  0.050    1982_ngs
X110815   -98.509357   38.099847 546.940 979836.960 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X110816   -98.546354   38.099847 550.940 979837.140 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X110817   -98.564520   38.099847 554.840 979836.690 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X110820   -98.582694   38.100011 555.540 979836.610 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X110821   -98.472689   38.100011 541.440 979837.100 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X110828   -98.234342   38.100178 515.250 979834.390 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X110829   -98.417853   38.100179 535.640 979835.600 0.000  0.010  0.030    1981_ngs
X110830   -98.436188   38.100179 539.040 979835.650 0.000  0.020  0.050    1981_ngs
X110831   -98.454522   38.100179 540.840 979836.280 0.000  0.010  0.040    1981_ngs
X110832   -98.601028   38.100179 557.940 979836.210 0.000  0.010  0.040    1981_ngs
X110843   -98.215840   38.100346 512.250 979834.660 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X110844   -98.399679   38.100347 532.040 979835.930 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X110851   -98.005833   38.100508 475.950 979841.900 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X110852   -98.619362   38.100511 558.840 979836.530 0.000  0.020  0.050    1982_ngs
X110853   -98.638193   38.100512 562.240 979836.250 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X110854   -98.658030   38.100512 567.940 979834.870 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X110860   -98.032163   38.100676 478.350 979840.480 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X110861   -98.252341   38.100678 518.050 979834.000 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X110862   -98.307512   38.100678 524.150 979833.830 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X110863   -98.362850   38.100679 528.340 979834.860 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X110869   -98.124338   38.100845 496.350 979836.160 0.000  0.000  0.010    1981_ngs
X110870   -98.270843   38.100846 521.350 979833.580 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X110871   -98.289010   38.100846 523.450 979833.530 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X110872   -98.197506   38.100846 508.250 979835.430 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X110873   -98.325845   38.100846 523.850 979834.480 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X110874   -98.344516   38.100846 524.750 979834.910 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X110875   -98.674694   38.100848 570.450 979834.120 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X110890   -98.087165   38.101013 486.950 979838.420 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X110891   -98.105667   38.101013 489.950 979837.910 0.000  0.000  0.010    1981_ngs
X110892   -98.179004   38.101014 504.950 979835.650 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X110893   -98.692532   38.101016 570.750 979833.850 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X110894   -98.710866   38.101016 575.360 979832.570 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X110909   -98.068670   38.101177 481.150 979839.510 0.000  0.010  0.010    1981_ngs
X110910   -98.142335   38.101177 498.550 979835.750 0.000  0.000  0.010    1981_ngs
X110911   -98.160670   38.101178 499.450 979836.240 0.000  0.000  0.010    1981_ngs
X110912   -98.729368   38.101180 576.860 979832.240 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X110921   -98.766197   38.101347 582.970 979830.750 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X110927   -98.784531   38.101515 581.470 979831.460 0.000  0.020  0.050    1982_ngs
X110928   -98.802697   38.101515 584.180 979831.180 0.000  0.030  0.060    1982_ngs
X110929   -98.839366   38.101515 590.580 979829.780 0.000  0.030  0.060    1982_ngs
X110930   -98.821031   38.101515 587.580 979830.580 0.000  0.030  0.060    1982_ngs
X110939   -98.672031   38.101679 577.150 979830.400 0.000  0.030  0.080     745_ngs
X110942   -98.857700   38.101679 593.980 979828.660 0.000  0.020  0.060    1982_ngs
X110958   -98.894873   38.101847 597.880 979826.850 0.000  0.030  0.060    1982_ngs
X110968   -98.912870   38.102015 602.490 979824.780 0.000  0.030  0.070    1982_ngs
X110970   -98.931037   38.102015 603.690 979823.780 0.000  0.030  0.070    1982_ngs
X110971   -98.949371   38.102015 606.090 979823.440 0.000  0.020  0.060    1982_ngs
X110972   -98.985873   38.102015 611.590 979822.430 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X110973   -98.967706   38.102015 609.790 979822.510 0.000  0.010  0.050    1982_ngs
X110980   -98.087005   38.102176 486.650 979838.000 0.000  0.000  0.000     745_ngs
X111009   -98.017002   38.102675 478.350 979840.210 0.000  0.000  0.000     745_ngs
X111076   -98.528019   38.107179 552.440 979837.000 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X111078   -98.502017   38.107679 545.740 979836.400 0.000  0.000  0.030     745_ngs
X111079   -98.545354   38.107679 550.940 979836.210 0.000  0.010  0.040     745_ngs
X111085   -98.673694   38.108847 568.250 979834.210 0.000  0.010  0.040     745_ngs
X111134   -98.965379   38.114848 606.780 979823.300 0.000  0.010  0.040     745_ngs
X111145   -98.747695   38.115847 577.760 979833.780 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X111148   -98.162005   38.116676 499.750 979837.000 0.000  0.010  0.020     745_ngs
X111149   -98.307008   38.116677 516.750 979835.710 0.000  0.010  0.030     745_ngs
X111150   -98.235342   38.116677 514.050 979834.900 0.000  0.010  0.030     745_ngs
X111151   -98.367016   38.116677 531.440 979834.500 0.000  0.000  0.030     745_ngs
X111152   -98.437019   38.116678 535.340 979836.210 0.000  0.020  0.040     745_ngs
X111234   -98.601188   38.129346 565.240 979837.350 0.000  0.000  0.040    1982_ngs
X111235   -98.619362   38.129346 568.940 979837.110 0.000  0.000  0.040    1982_ngs
X111238   -98.637857   38.129514 566.440 979837.980 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X111240   -98.656031   38.129678 571.340 979836.910 0.000  0.000  0.040    1982_ngs
X111241   -98.674694   38.129846 570.740 979837.030 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X111242   -98.692699   38.129846 572.550 979836.490 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X111246   -98.729368   38.130179 574.750 979836.100 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X111247   -98.766197   38.130346 581.460 979835.560 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X111248   -98.897038   38.130347 596.370 979828.000 0.000  0.020  0.050     745_ngs
X111249   -98.745368   38.130347 587.150 979832.500 0.000  0.030  0.080     745_ngs
X111252   -98.784698   38.130514 580.760 979835.980 0.000  0.020  0.050    1982_ngs
X111253   -98.802537   38.130514 584.460 979835.060 0.000  0.020  0.050    1982_ngs
X111254   -98.821031   38.130514 586.870 979834.140 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X111255   -98.839534   38.130514 589.070 979833.290 0.000  0.020  0.050    1982_ngs
X111261   -98.857868   38.130679 592.370 979832.220 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X111271   -98.894704   38.130847 596.970 979829.510 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X111278   -98.949371   38.131015 602.780 979827.460 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X111279   -98.931037   38.131015 600.670 979827.980 0.000  0.020  0.050    1983_ngs
X111280   -98.931037   38.131015 600.670 979827.730 0.000  0.020  0.050    1982_ngs
X111281   -98.967706   38.131015 606.480 979826.580 0.000  0.000  0.030    1983_ngs
X111287   -98.986039   38.131182 608.280 979826.470 0.000  0.000  0.030    1983_ngs
X111394   -98.711033   38.137346 575.050 979836.760 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X111397   -98.912703   38.138182 600.070 979828.850 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X111427   -98.910040   38.142012 597.570 979831.460 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X111456   -98.124504   38.144844 489.050 979844.330 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X111457   -98.142335   38.144844 498.550 979842.110 0.000  0.000  0.010    1981_ngs
X111461   -98.160838   38.145011 509.150 979840.160 0.000  0.010  0.040    1981_ngs
X111464   -98.747863   38.145182 577.150 979837.790 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X111471   -98.876034   38.145513 595.160 979832.140 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X111472   -98.967705   38.145514 606.070 979828.740 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X111478   -98.013668   38.146009 481.150 979844.400 0.000  0.000  0.010     745_ngs
X111487   -98.745367   38.147013 578.550 979836.600 0.000  0.000  0.030     745_ngs
X111498   -98.085334   38.148177 485.550 979844.710 0.000  0.000  0.000     745_ngs
X111549   -98.802697   38.152345 585.050 979837.290 0.000  0.030  0.060    1982_ngs
X111661   -98.473016   38.158014 538.140 979842.100 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X111664   -98.509853   38.158177 535.340 979844.040 0.000  0.020  0.030    1981_ngs
X111665   -98.528187   38.158177 535.940 979844.540 0.000  0.030  0.040    1981_ngs
X111666   -98.548688   38.158177 533.540 979843.600 0.000  0.060  0.080     745_ngs
X111668   -98.620362   38.158178 558.240 979840.710 0.000  0.020  0.050     745_ngs
X111669   -98.492022   38.158178 540.540 979841.600 0.000  0.000  0.020     745_ngs
X111670   -98.491190   38.158178 536.640 979842.850 0.000  0.000  0.010    1981_ngs
X111671   -98.860371   38.158178 572.260 979838.100 0.000  0.290  0.330     745_ngs
X111672   -98.546354   38.158345 535.340 979844.780 0.000  0.030  0.040    1981_ngs
X111673   -98.601188   38.158346 558.240 979841.730 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X111686   -98.234678   38.158513 515.550 979841.530 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X111687   -98.564687   38.158513 545.140 979843.530 0.000  0.010  0.030    1981_ngs
X111688   -98.454849   38.158514 538.440 979841.640 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X111689   -98.692859   38.158514 572.540 979839.600 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X111700   -98.215840   38.158681 512.550 979842.210 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X111701   -98.417686   38.158681 532.340 979842.640 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X111702   -98.582854   38.158681 544.540 979843.980 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X111703   -98.436019   38.158681 534.440 979842.330 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X111704   -98.619690   38.158682 560.640 979841.890 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X111705   -98.638193   38.158682 565.540 979840.460 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X111706   -98.656694   38.158682 569.240 979839.740 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X111710   -98.014164   38.158842 480.550 979846.780 0.000  0.000  0.010    1981_ngs
X111713   -98.307343   38.158844 525.050 979841.110 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X111714   -98.325845   38.158844 526.250 979841.350 0.000  0.010  0.030    1981_ngs
X111715   -98.674693   38.158846 570.740 979839.690 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X111716   -98.711194   38.158846 573.740 979839.530 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X111723   -98.252173   38.159011 510.650 979842.850 0.000  0.020  0.030    1981_ngs
X111724   -98.270674   38.159011 520.150 979841.180 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X111725   -98.344180   38.159011 531.150 979841.100 0.000  0.010  0.040    1981_ngs
X111726   -98.380849   38.159012 527.740 979842.750 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X111727   -98.399351   38.159012 529.240 979843.060 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X111728   -98.729528   38.159013 575.050 979839.760 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X111740   -98.032330   38.159177 481.450 979846.960 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X111743   -98.068831   38.159178 484.450 979847.250 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X111747   -98.087333   38.159178 486.350 979847.320 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X111748   -98.289009   38.159179 519.550 979841.970 0.000  0.010  0.030    1981_ngs
X111749   -98.179171   38.159179 505.250 979843.290 0.000  0.010  0.030    1981_ngs
X111750   -98.197338   38.159179 507.950 979842.910 0.000  0.010  0.030    1981_ngs
X111755   -98.050496   38.159342 483.250 979846.980 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X111764   -98.106170   38.159342 488.750 979846.680 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X111766   -98.766532   38.159345 579.150 979839.820 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X111781   -98.362514   38.159512 532.640 979841.870 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X111782   -98.784866   38.159513 583.050 979838.900 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X111786   -98.821199   38.159681 589.460 979836.400 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X111787   -98.839534   38.159681 589.960 979835.850 0.000  0.020  0.050    1982_ngs
X111788   -98.857867   38.159681 592.360 979834.780 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X111799   -98.198673   38.159843 507.350 979842.000 0.000  0.010  0.030     745_ngs
X111801   -98.438682   38.159844 532.640 979841.900 0.000  0.000  0.010     745_ngs
X111808   -98.876369   38.159845 593.260 979833.420 0.000  0.020  0.050    1982_ngs
X111810   -98.894704   38.159845 596.660 979831.830 0.000  0.020  0.050    1982_ngs
X111811   -98.931037   38.159846 599.370 979830.960 0.000  0.020  0.050    1982_ngs
X111820   -98.949211   38.160014 602.470 979830.780 0.000  0.020  0.050    1982_ngs
X111821   -98.967537   38.160014 603.970 979830.780 0.000  0.020  0.050    1983_ngs
X111822   -98.985872   38.160014 605.170 979830.470 0.000  0.010  0.030    1983_ngs
X111888   -98.967209   38.161513 603.970 979830.740 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X111984   -98.967041   38.172682 603.660 979830.600 0.000  0.020  0.050     745_ngs
X111999   -98.902036   38.173345 595.060 979832.100 0.000  0.020  0.040     745_ngs
X112011   -98.823702   38.173845 588.650 979836.100 0.000  0.010  0.040     745_ngs
X112012   -98.308678   38.174343 517.050 979843.900 0.000  0.000  0.010     745_ngs
X112013   -98.363682   38.174343 531.140 979843.800 0.000  0.020  0.050     745_ngs
X112014   -98.235342   38.174343 505.250 979844.900 0.000  0.010  0.020     745_ngs
X112114   -98.638359   38.187680 564.640 979842.500 0.000  0.020  0.040    1982_ngs
X112115   -98.656526   38.187681 567.640 979842.170 0.000  0.020  0.050    1982_ngs
X112117   -98.601356   38.187844 553.340 979845.480 0.000  0.020  0.040    1982_ngs
X112118   -98.619857   38.187844 559.740 979843.760 0.000  0.020  0.040    1982_ngs
X112119   -98.675196   38.187845 567.640 979842.640 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X112120   -98.692859   38.187845 573.740 979841.980 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X112121   -98.711193   38.187845 571.940 979843.040 0.000  0.000  0.020    1982_ngs
X112124   -98.729527   38.188013 572.240 979843.890 0.000  0.010  0.030    1982_ngs
X112132   -98.766700   38.188344 579.840 979842.940 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X112137   -98.785202   38.188679 581.750 979841.760 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X112138   -98.802865   38.188679 584.750 979840.940 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X112140   -98.821198   38.188680 588.450 979839.460 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X112144   -98.839533   38.188848 589.050 979838.540 0.000  0.010  0.030    1982_ngs
X112146   -98.857867   38.188848 592.050 979837.030 0.000  0.000  0.020    1982_ngs
X112157   -98.876537   38.189012 592.060 979836.140 0.000  0.010  0.030    1982_ngs
X112158   -98.894872   38.189012 594.560 979835.460 0.000  0.010  0.030    1982_ngs
X112159   -98.912374   38.189012 596.360 979835.010 0.000  0.010  0.030    1982_ngs
X112160   -98.931036   38.189012 598.160 979834.870 0.000  0.000  0.020    1982_ngs
X112163   -98.748365   38.189180 574.740 979844.040 0.000  0.010  0.040    1982_ngs
X112164   -98.949210   38.189180 597.560 979835.650 0.000  0.010  0.030    1982_ngs
X112165   -98.967705   38.189181 597.860 979835.610 0.000  0.020  0.040    1983_ngs
X112175   -98.986207   38.189349 599.660 979835.830 0.000  0.000  0.020    1983_ngs
X112219   -98.085333   38.190508 487.250 979850.210 0.000  0.000  0.000     745_ngs
X112220   -98.081999   38.190508 483.550 979849.210 0.000  0.020  0.020     745_ngs
X112305   -98.509525   38.201679 529.840 979848.660 0.000  0.010  0.010    1981_ngs
X112306   -98.527850   38.201679 529.830 979848.810 0.000  0.010  0.010    1981_ngs
X112307   -98.525356   38.201679 531.730 979847.300 0.000  0.010  0.010     745_ngs
X112308   -98.602027   38.201680 553.640 979844.710 0.000  0.030  0.050     745_ngs
X112309   -98.472016   38.201680 533.840 979846.800 0.000  0.010  0.020     745_ngs
X112310   -98.491022   38.201681 529.840 979848.430 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X112317   -98.546025   38.201843 531.430 979849.080 0.000  0.020  0.030    1981_ngs
X112324   -98.564519   38.202344 536.930 979848.730 0.000  0.030  0.040    1981_ngs
X112332   -98.967537   38.203680 596.060 979837.850 0.000  0.000  0.020    1983_ngs
X112345   -98.120339   38.204344 494.550 979850.000 0.000  0.000  0.010     745_ngs
X112346   -98.175341   38.204344 500.650 979848.900 0.000  0.000  0.010     745_ngs
X112408   -98.876537   38.209680 591.150 979838.470 0.000  0.010  0.030    1982_ngs
X112547   -98.234173   38.216678 503.050 979850.230 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X112549   -98.472520   38.216679 527.440 979850.410 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X112555   -98.289177   38.216845 507.650 979851.070 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X112556   -98.674693   38.216847 567.640 979845.100 0.000  0.000  0.020    1982_ngs
X112557   -98.692699   38.216848 567.940 979846.210 0.000  0.010  0.030    1982_ngs
X112558   -98.711193   38.216848 568.640 979847.180 0.000  0.010  0.030    1982_ngs
X112562   -98.014331   38.217007 503.660 979848.250 0.000  0.010  0.050    1981_ngs
X112563   -98.252508   38.217008 504.950 979850.310 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X112564   -98.270674   38.217009 506.750 979850.530 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X112565   -98.307679   38.217009 510.940 979851.280 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X112566   -98.582190   38.217011 547.840 979848.930 0.000  0.050  0.070    1981_ngs
X112567   -98.436347   38.217011 524.440 979850.600 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X112568   -98.454849   38.217011 524.740 979850.710 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X112569   -98.637528   38.217011 560.940 979845.320 0.000  0.010  0.030    1982_ngs
X112570   -98.656358   38.217011 568.640 979844.080 0.000  0.000  0.030    1982_ngs
X112571   -98.729527   38.217012 570.740 979847.730 0.000  0.010  0.030    1982_ngs
X112576   -98.032498   38.217175 488.160 979852.030 0.000  0.000  0.020    1981_ngs
X112578   -98.050664   38.217176 486.660 979852.640 0.000  0.000  0.010    1981_ngs
X112583   -98.179171   38.217177 499.450 979850.150 0.000  0.000  0.010    1981_ngs
X112584   -98.362178   38.217178 514.340 979852.960 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X112585   -98.215840   38.217178 501.250 979850.280 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X112586   -98.601028   38.217179 560.340 979845.720 0.000  0.000  0.030    1981_ngs
X112587   -98.619361   38.217179 560.040 979845.490 0.000  0.010  0.030    1982_ngs
X112588   -98.677027   38.217179 569.540 979843.400 0.000  0.000  0.030     745_ngs
X112601   -98.087500   38.217344 489.950 979852.290 0.000  0.000  0.000    1981_ngs
X112611   -98.160669   38.217345 497.550 979850.620 0.000  0.000  0.010    1981_ngs
