# BBOX:  32 31 -107 -108
#STNNAME   LONGITUDE    LATITUDE  HEIGHT    GRAVITY  SIGMA IZTC TOTTC   SOURCE_ID
X147279  -107.305071   31.786268 1252.670 979084.210 0.000  0.150  0.070    4055_ngs
X147342  -107.164566   31.789769 1258.990 979061.710 0.000  0.020 -0.040    4055_ngs
X147345  -107.204068   31.789935 1253.900 979063.250 0.000  0.010 -0.030    3395_ngs
X147346  -107.191237   31.789935 1253.600 979062.000 0.000  0.010 -0.040    5117_ngs
X147347  -107.220568   31.790103 1251.090 979065.170 0.000  0.020 -0.020    4345RI01
X147348  -107.192237   31.790103 1254.200 979061.470 0.000  0.010 -0.040    4345RI02
X147355  -107.219238   31.790769 1251.190 979065.160 0.000  0.030 -0.010    5117_412
X147370  -107.893414   31.791935 1284.470 979057.750 0.000  0.010 -0.030    5117_ngs
X147378  -107.153906   31.793435 1250.490 979066.120 0.000  0.010 -0.060    4345RI03
X147417  -107.252229   31.799601 1258.180 979073.600 0.000  0.020 -0.010    3395_122
X147419  -107.253069   31.799768 1258.880 979073.210 0.000  0.020 -0.010    4055_ngs
X147423  -107.772252   31.799932 1320.750 979050.000 0.000  0.010 -0.020    2051_ngs
X147424  -107.253069   31.799934 1258.780 979073.500 0.000  0.020 -0.010    3395_ngs
X147429  -107.772252   31.800098 1320.750 979049.970 0.000  0.010 -0.020    20510145
X147430  -107.252229   31.800100 1258.780 979073.690 0.000  0.020 -0.010    4345AM04
X147431  -107.012231   31.800101 1281.860 979080.850 0.000  0.020 -0.010    4345RI07
X147443  -107.754751   31.801266 1325.740 979055.300 0.000  0.020  0.000    4055_ngs
X147444  -107.754251   31.801266 1325.940 979055.300 0.000  0.020  0.000    5117_330
X147450  -107.416073   31.801601 1207.270 979075.400 0.000  0.000 -0.150    5117_349
X147451  -107.753911   31.801765 1325.840 979055.260 0.000  0.030  0.010    4345PH01
X147452  -107.717250   31.801767 1300.520 979070.980 0.000  0.180  0.150    4345OL04
X147453  -107.417233   31.801767 1207.270 979075.400 0.000  0.000 -0.150    4345YH03
X147454  -107.403913   31.801767 1213.970 979077.250 0.000  0.010 -0.120    4345YH04
X147455  -107.378902   31.801767 1252.070 979082.250 0.000  0.010 -0.080    4345YH05
X147459  -107.379743   31.801935 1252.070 979081.930 0.000  0.020 -0.070    5117_350
X147461  -107.418903   31.802267 1207.670 979074.900 0.000  0.000 -0.150    4055_ngs
X147466  -107.119565   31.802436 1247.780 979076.000 0.000  0.010 -0.070    5117_ngs
X147485  -107.027561   31.804936 1272.460 979084.500 0.000  0.110  0.070    5117_ngs
X147490  -107.438904   31.805101 1208.170 979073.730 0.000  0.000 -0.170    4345YH02
X147491  -107.028902   31.805102 1272.460 979084.460 0.000  0.070  0.030    4345RI06
X147522  -107.269070   31.808101 1254.480 979078.890 0.000  0.010 -0.040    5117_ngs
X147526  -107.692250   31.808434 1279.510 979074.460 0.000  0.120  0.090    4345OL03
X147527  -107.460574   31.808435 1209.670 979075.540 0.000  0.010 -0.160    4345YH01
X147531  -107.691750   31.808600 1279.510 979074.250 0.000  0.110  0.080    3395_ngs
X147548  -107.813583   31.810098 1311.260 979051.610 0.000  0.000 -0.040    5117_331
X147562  -107.496905   31.813269 1213.770 979083.400 0.000  0.010 -0.160    4055_ngs
X147564  -107.502235   31.813433 1214.570 979084.050 0.000  0.010 -0.160    4345LS04
X147565  -107.501575   31.813433 1214.570 979084.100 0.000  0.010 -0.160    5117_348
X147580  -107.678250   31.814267 1269.100 979078.600 0.000  0.190  0.150    4055_ngs
X147591  -107.840583   31.815100 1306.970 979054.120 0.000  0.000 -0.060    4345PH02
X147592  -107.278910   31.815101 1257.480 979079.940 0.000  0.010 -0.040    4345AM03
X147599  -107.082393   31.816101 1252.970 979081.250 0.000  0.040 -0.030    5117_ngs
X147600  -107.082234   31.816101 1253.070 979081.100 0.000  0.050 -0.020    4055_ngs
X147601  -107.841083   31.816265 1306.870 979054.000 0.000  0.000 -0.060    4055_ngs
X147605  -107.080563   31.816769 1252.970 979081.610 0.000  0.030 -0.040    4345RI05
X147660  -107.545576   31.820099 1217.870 979084.850 0.000  0.010 -0.150    4345LS03
X147669  -107.859254   31.821098 1285.970 979057.640 0.000  0.010 -0.060    5117_ngs
X147679  -107.660579   31.821766 1255.100 979079.390 0.000  0.230  0.180    4345OL02
X147692  -107.225399   31.822601 1452.100 979024.960 0.000  2.290  3.560    3395_123
X147695  -107.292740   31.823100 1261.580 979083.000 0.000  0.020 -0.040    5117_ngs
X147698  -107.863914   31.823433 1285.370 979058.120 0.000  0.010 -0.060    4345PH03
X147707  -107.945246   31.824267 1364.700 979050.690 0.000  0.020  0.130     3395_92
X147709  -107.577247   31.824766 1220.970 979086.710 0.000  0.030 -0.130    4055_ngs
X147725  -107.596748   31.826433 1222.180 979083.140 0.000  0.030 -0.120     3395_85
X147727  -107.597238   31.826765 1222.180 979083.290 0.000  0.030 -0.120    4345LS02
X147728  -107.985587   31.826766 1395.120 979041.910 0.000  0.070  0.130    4345ER05
X147750  -107.986757   31.827767 1394.120 979042.100 0.000  0.050  0.110    4055_ngs
X147760  -107.315901   31.827932 1268.270 979084.790 0.000  0.010 -0.060    3395_113
X147763  -107.315571   31.828432 1268.170 979084.930 0.000  0.010 -0.060    4345AM02
X147771  -107.620578   31.830099 1224.580 979081.980 0.000  0.040 -0.080    4345LS01
X147772  -107.330572   31.830099 1258.470 979085.760 0.000  0.020 -0.070    4345AM01
X147778  -107.641079   31.830599 1238.090 979079.250 0.000  0.100  0.020    3395_ngs
X147800  -107.771912   31.832597 1366.750 979046.760 0.000  0.030  0.100     3395_90
X147837  -107.533906   31.835099 1219.170 979083.890 0.000  0.010 -0.150    4345_ngs
X147838  -107.570577   31.835099 1222.770 979085.640 0.000  0.010 -0.150    4345_ngs
X147839  -107.910585   31.835100 1323.180 979054.640 0.000  0.010 -0.010    4345ER01
X147840  -107.089234   31.835102 1266.970 979081.000 0.000  0.000 -0.050    3395_ngs
X147845  -107.910585   31.835432 1323.180 979054.480 0.000  0.010 -0.010    5117_333
X147852  -107.655079   31.835766 1261.900 979074.510 0.000  0.120  0.070    5117_329
X147853  -107.654409   31.836265 1261.600 979074.440 0.000  0.100  0.040     3395_89
X147857  -107.450414   31.836434 1212.170 979075.640 0.000  0.010 -0.160    3395_100
X147858  -107.638919   31.836765 1252.390 979075.000 0.000  0.010 -0.080    2051_ngs
X147859  -107.638919   31.836765 1252.390 979074.970 0.000  0.010 -0.080    20510144
X147891  -107.919755   31.840933 1329.690 979054.800 0.000  0.010 -0.010    4055_ngs
X147894  -107.983417   31.841099 1383.020 979046.890 0.000  0.010  0.080    5117_ngs
X147901  -107.643909   31.841766 1252.390 979075.730 0.000  0.070  0.000    4345OL01
X147923  -107.928926   31.843433 1337.790 979054.790 0.000  0.010  0.000    4345ER02
X147927  -107.518906   31.843763 1218.860 979085.040 0.000  0.000 -0.170    5117_406
X147949  -107.973927   31.846765 1373.510 979053.910 0.000  0.010  0.060    4345ER04
X147980  -107.585578   31.850098 1226.170 979084.900 0.000  0.000 -0.150    4345LS09
X147983  -107.569577   31.850263 1224.970 979085.050 0.000  0.000 -0.160    5117_347
X147987  -107.348072   31.850933 1231.670 979088.610 0.000  0.010 -0.110    3395_112
X147991  -107.953917   31.851766 1357.900 979056.250 0.000  0.010  0.030    4345ER03
X148004  -107.306741   31.854264 1312.780 979072.860 0.000  0.310  0.410    3395_139
X148005  -107.389743   31.854265 1211.270 979076.550 0.000  0.070 -0.060    5117_354
X148008  -107.087064   31.854600 1279.770 979086.430 0.000  0.000 -0.020    3395_154
X148032  -107.620079   31.857931 1231.390 979082.390 0.000  0.080 -0.030     3395_84
X148044  -107.467575   31.858932 1214.870 979079.600 0.000  0.010 -0.150    5117_407
X148049  -107.162567   31.859767 1504.800 979017.360 0.000  2.040  3.900    3395_125
X148071  -107.869085   31.861931 1297.580 979054.500 0.000  0.010 -0.060    3395_ngs
X148090  -107.568917   31.865097 1226.770 979086.850 0.000  0.000 -0.160    4345LS08
X148091  -107.618909   31.865097 1233.190 979083.560 0.000  0.060 -0.050    4345LS10
X148098  -107.925916   31.866764 1340.590 979050.900 0.000  0.000 -0.020     3395_93
X148099  -107.961757   31.866765 1385.210 979048.900 0.000  0.030  0.080    3981_ngs
X148103  -107.705581   31.866931 1376.530 979060.750 0.000  0.040  0.210    3395_ngs
X148112  -107.803253   31.868429 1382.360 979047.000 0.000  0.020  0.110     3395_99
X148113  -107.518906   31.868430 1220.660 979086.800 0.000  0.000 -0.160    4345LS07
X148114  -107.094895   31.868599 1289.870 979089.500 0.000  0.010  0.020    5117_ngs
X148120  -107.652579   31.869596 1274.200 979076.300 0.000  0.140  0.110    4055_ngs
X148124  -107.262570   31.870264 1338.100 979067.160 0.000  0.010  0.110    3395_141
X148126  -107.603578   31.870430 1230.380 979084.100 0.000  0.010 -0.120    3981_ngs
X148154  -107.796753   31.873096 1401.660 979043.210 0.000  0.070  0.220    3981_ngs
X148155  -107.228069   31.873267 1479.520 979027.930 0.000  0.640  1.460    3395_124
X148159  -107.518746   31.873428 1220.760 979087.400 0.000  0.000 -0.160    3981_ngs
X148211  -107.406904   31.878432 1212.170 979073.470 0.000  0.000 -0.160    5117_408
X148212  -107.961757   31.878932 1393.910 979043.740 0.000  0.040  0.100    5117_343
X148213  -107.700581   31.879098 1365.830 979060.350 0.000  0.040  0.230    5117_327
X148215  -107.687080   31.879265 1339.220 979064.600 0.000  0.040  0.140    3981_ngs
X148221  -107.713911   31.880099 1399.940 979055.310 0.000  0.200  0.500    4345NP09
X148247  -107.912256   31.883429 1320.990 979059.500 0.000  0.130  0.100    62096072
X148261  -107.448905   31.885264 1215.770 979076.320 0.000  0.010 -0.150    3395_101
X148275  -107.657080   31.886596 1283.210 979076.600 0.000  0.130  0.130    5117_328
X148276  -107.568918   31.886762 1229.170 979089.330 0.000  0.000 -0.150    4345LN05
X148277  -107.657250   31.886764 1283.210 979076.640 0.000  0.130  0.130    5117_ngs
X148278  -107.483745   31.886932 1219.760 979087.140 0.000  0.010 -0.150    3395_ngs
X148285  -107.695581   31.888431 1370.930 979058.420 0.000  0.040  0.250    4345NP08
X148286  -107.415574   31.888432 1217.570 979078.890 0.000  0.000 -0.160    62096472
X148287  -107.740582   31.888432 1460.560 979038.600 0.000  0.330  0.750    4345NP10
X148295  -107.367243   31.890096 1212.070 979085.250 0.000  0.020 -0.100    4345OL01
X148299  -107.366743   31.890264 1212.170 979085.210 0.000  0.010 -0.100    5117_409
X148306  -107.309741   31.891263 1277.680 979089.100 0.000  0.000 -0.040    3395_140
X148336  -107.063404   31.894099 1323.380 979097.740 0.000  0.020  0.180    5117_453
X148341  -107.415744   31.894599 1213.370 979073.370 0.000  0.010 -0.150    3395_110
X148343  -107.415574   31.895097 1213.670 979073.750 0.000  0.010 -0.150    4345ML06
X148365  -107.907256   31.897263 1338.790 979048.910 0.000  0.010 -0.030    5117_335
X148415  -107.805083   31.904926 1356.060 979060.860 0.000  0.050  0.090     3395_98
X148423  -107.805583   31.905094 1356.060 979060.890 0.000  0.040  0.080    4345_ngs
X148438  -107.903926   31.906763 1338.090 979049.900 0.000  0.000 -0.040    4345NW05
X148446  -107.760582   31.907591 1399.660 979050.070 0.000  0.240  0.500    5117_326
X148448  -107.859085   31.907761 1304.580 979057.110 0.000  0.020 -0.050    5117_336
X148453  -107.518077   31.908095 1224.060 979090.890 0.000  0.000 -0.160     3395_82
X148454  -107.569408   31.908095 1231.970 979089.000 0.000  0.000 -0.150    4345_ngs
X148455  -107.050564   31.908098 1338.680 979095.500 0.000  0.010  0.240    3395_ngs
X148458  -107.603579   31.908262 1236.880 979081.960 0.000  0.000 -0.120    5117_346
X148463  -107.518906   31.908427 1224.260 979091.060 0.000  0.000 -0.160    4345LN01
X148464  -107.543907   31.908427 1227.960 979090.400 0.000  0.000 -0.150    4345LN03
X148465  -107.858915   31.908427 1304.580 979059.600 0.000  0.020 -0.050    4345LH08
X148466  -107.858915   31.908427 1304.580 979059.600 0.000  0.020 -0.050    4345_ngs
X148467  -107.568918   31.908427 1232.270 979089.250 0.000  0.000 -0.150    4345LN04
X148468  -107.685581   31.908429 1330.430 979070.360 0.000  0.060  0.220    4345NP06
X148469  -107.725582   31.908430 1527.350 979025.560 0.000  0.090  1.120    4345NP11
X148470  -107.422244   31.908430 1214.570 979074.320 0.000  0.010 -0.150    4345ML05
X148471  -107.450245   31.908431 1217.070 979075.440 0.000  0.020 -0.140    3395_103
X148500  -107.772253   31.910092 1382.560 979056.600 0.000  0.100  0.250    4345LH06
X148501  -107.495576   31.910098 1222.460 979086.190 0.000  0.030 -0.130    4345ML01
X148590  -107.325072   31.918262 1372.780 979074.140 0.000  1.020  1.620    3395_121
X148603  -107.381413   31.919263 1214.280 979085.360 0.000  0.000 -0.130    3395_106
X148631  -107.422244   31.921764 1216.070 979076.140 0.000  0.000 -0.160    4345ML04
X148645  -107.518907   31.923427 1225.770 979087.740 0.000  0.000 -0.150    4345LN02
X148646  -107.700581   31.923430 1361.540 979063.850 0.000  0.070  0.430    4345NP07
X148656  -107.103726   31.923597 1358.490 979084.500 0.000  0.050  0.410    5117_ngs
X148667  -107.897256   31.925093 1332.590 979050.460 0.000  0.000 -0.050    4345NW04
X148688  -107.281401   31.927594 1316.400 979077.030 0.000  0.000  0.050    3395_119
X148721  -107.663910   31.930095 1283.210 979077.300 0.000  0.010 -0.010    4345NP03
X148722  -107.670580   31.930095 1280.420 979073.850 0.000  0.040  0.040    4345NP02
X148723  -107.730912   31.930096 1363.750 979061.650 0.000  0.130  0.480     3395_95
X148744  -107.253900   31.932761 1349.330 979062.500 0.000  0.020  0.210    3395_ngs
X148773  -107.893916   31.935927 1330.180 979054.730 0.000  0.000 -0.050    4345NW03
X148781  -107.767253   31.936757 1346.250 979067.530 0.000  0.080  0.190    4345LH02
X148782  -107.838915   31.936758 1290.560 979069.140 0.000  0.090  0.030    4345LH09
X148783  -107.385574   31.936761 1215.170 979087.260 0.000  0.010 -0.130    4345ML07
X148784  -107.450905   31.936763 1218.570 979075.780 0.000  0.000 -0.160    3395_104
X148788  -107.671581   31.937261 1278.320 979074.650 0.000  0.020  0.010    5117_339
X148789  -107.059395   31.937430 1347.780 979095.250 0.000  0.140  0.580    3395_ngs
X148836  -107.093566   31.943097 1340.790 979090.760 0.000  0.130  0.430    5117_452
X148851  -107.025564   31.944929 1289.870 979099.000 0.000  0.010  0.000    3395_ngs
X148865  -107.633250   31.946595 1245.700 979080.150 0.000  0.010 -0.070    5117_401
X148905  -107.162398   31.949930 1542.940 979039.890 0.000  1.310  2.280    3395_ngs
X148914  -107.586579   31.950260 1234.990 979084.180 0.000  0.000 -0.110    5117_402
X148917  -107.944418   31.951260 1349.700 979054.390 0.000  0.020  0.010    5117_ngs
X148918  -107.897746   31.951427 1314.680 979063.900 0.000  0.000 -0.070    3981_ngs
X148921  -107.270411   31.951593 1329.520 979073.460 0.000  0.040  0.130    3395_120
X148924  -107.928927   31.951760 1332.600 979057.010 0.000  0.020 -0.020    4345NW07
X148925  -107.958928   31.951761 1369.510 979051.060 0.000  0.030  0.060    4345NW08
X148929  -107.501406   31.951925 1224.070 979081.250 0.000  0.000 -0.140    3395_ngs
X148930  -107.887926   31.952093 1308.280 979066.870 0.000  0.010 -0.060    5117_337
X148931  -107.385574   31.952095 1216.380 979088.790 0.000  0.010 -0.120    3395_107
X148932  -107.992749   31.952096 1437.730 979040.500 0.000  0.100  0.270    3981_ngs
X148936  -107.676081   31.952427 1265.620 979075.400 0.000  0.030  0.010    4055_ngs
X148957  -107.677251   31.954928 1255.820 979076.400 0.000  0.070  0.060    2051_ngs
X148961  -107.677251   31.955094 1255.820 979076.370 0.000  0.060  0.050    20510143
X149043  -107.559078   31.960925 1231.680 979086.500 0.000  0.010 -0.100    3981_ngs
X149044  -107.790584   31.961590 1296.550 979075.210 0.000  0.010 -0.050    3981_ngs
X149061  -107.654080   31.962926 1250.410 979079.900 0.000  0.020 -0.030    3981_ngs
X149067  -107.883916   31.963425 1303.670 979070.540 0.000  0.010 -0.060    4345NW02
X149076  -107.757083   31.966088 1285.040 979075.250 0.000  0.020 -0.020     3395_97
X149077  -107.824585   31.966257 1279.250 979084.910 0.000  0.050 -0.030    5117_325
X149078  -107.757253   31.966755 1285.340 979075.530 0.000  0.010 -0.040    4345LH01
X149079  -107.773913   31.966756 1292.040 979075.490 0.000  0.010 -0.050    4345LH03
X149080  -107.807244   31.966757 1286.850 979079.850 0.000  0.010 -0.070    4345LH04
X149081  -107.825585   31.966757 1279.250 979085.190 0.000  0.030 -0.060    4345LH05
X149176  -107.321402   31.974927 1385.290 979062.800 0.000  2.010  2.690    3395_ngs
X149183  -107.321402   31.975093 1385.290 979062.850 0.000  2.030  2.710    3395_117
X149236  -107.235400   31.978763 1433.240 979057.140 0.000  0.050  0.440    3395_ngs
X149243  -107.877246   31.980091 1294.260 979075.250 0.000  0.050 -0.040    4345_ngs
X149244  -107.295572   31.980092 1283.200 979085.600 0.000  0.040  0.040    3776_ngs
X149253  -107.936088   31.980592 1328.390 979063.750 0.000  0.000 -0.050    5117_ngs
X149258  -107.684081   31.980926 1257.920 979076.550 0.000  0.010 -0.030    5117_323
X149298  -107.423575   31.984427 1220.380 979080.140 0.000  0.060 -0.080    3395_ngs
X149324  -107.423905   31.986762 1220.980 979080.490 0.000  0.050 -0.090    4345ML08
X149325  -107.453906   31.986763 1222.380 979079.800 0.000  0.000 -0.150    3776_ngs
X149335  -107.016224   31.987592 1282.280 979092.560 0.000  0.000 -0.060    5117_446
X149340  -107.465246   31.988096 1221.870 979080.310 0.000  0.040 -0.100    3395_109
X149345  -107.015564   31.988426 1282.180 979092.600 0.000  0.000 -0.060    4345RI08
X149346  -107.465576   31.988428 1222.470 979080.600 0.000  0.040 -0.100    4345ML09
X149366  -107.687251   31.991760 1260.620 979075.220 0.000  0.000 -0.020    4345NP01
X149411  -107.535417   31.994922 1232.570 979087.890 0.000  0.010 -0.070    5117_ngs
X149424  -107.271071   31.995925 1321.010 979078.740 0.000  0.050  0.110    3395_118
X149427  -107.314572   31.996592 1276.190 979087.440 0.000  0.010 -0.050    3395_116
X149428  -107.663911   31.996758 1278.020 979075.040 0.000  0.000  0.050    4345NP05
X149437  -107.871916   31.997424 1286.650 979084.500 0.000  0.070 -0.020    5117_ngs
