# BBOX:  30 29 -93 -94
#STNNAME   LONGITUDE    LATITUDE  HEIGHT    GRAVITY  SIGMA IZTC TOTTC   SOURCE_ID
X22179    -93.855496   29.697217   1.010 979279.710 0.000  0.000 -0.010    2654_ngs
X22513    -93.938500   29.738382   1.010 979283.100 0.000  0.000 -0.010    4086_ngs
X22707    -93.787828   29.763885   1.310 979284.100 0.000  0.000 -0.010    4150_ngs
X22717    -93.750496   29.765552   1.010 979285.400 0.000  0.000 -0.010    2654_ngs
X22884    -93.678160   29.781720   1.310 979285.000 0.000  0.000 -0.010    4150_ngs
X22934    -93.512326   29.784556   0.520 979293.210 0.000  0.000 -0.010    4150_ngs
X22977    -93.110647   29.785886   1.610 979293.100 0.000  0.000 -0.010    2654_ngs
X22998    -93.490490   29.786556   0.520 979294.210 0.000  0.000 -0.010    4086_ngs
X23003    -93.133481   29.786721   2.510 979293.100 0.000  0.000 -0.010    4086_ngs
X23009    -93.149153   29.787053   2.210 979291.800 0.000  0.000 -0.010    4150_ngs
X23023    -93.337320   29.788221   1.810 979290.400 0.000  0.000 -0.010    4150_ngs
X23039    -93.307488   29.791720   1.110 979292.100 0.000  0.000 -0.010    4086_ngs
X23119    -93.338487   29.799388   1.010 979291.210 0.000  0.000 -0.010    8562RBSF
X23129    -93.298653   29.800552   0.510 979292.100 0.000  0.000 -0.010    2654_ngs
X23300    -93.030820   29.822549   1.210 979293.400 0.000  0.000 -0.010    4150_ngs
X23304    -93.840833   29.823050   0.710 979286.800 0.000  0.000 -0.020    4150_ngs
X23385    -93.791828   29.833216   0.620 979289.300 0.000  0.000 -0.020    4086_ngs
X23388    -93.433658   29.833553   0.420 979293.100 0.000  0.000 -0.010    4150_ngs
X23402    -93.578489   29.835051   1.420 979293.400 0.000  0.000 -0.010    4150_ngs
X23415    -93.714829   29.836383   0.820 979288.400 0.000  0.000 -0.020    4086_ngs
X23522    -93.236488   29.846884   0.620 979296.400 0.000  0.000 -0.010    4150_ngs
X23527    -93.790997   29.847382   0.520 979289.400 0.000  0.000 -0.020    4150_ngs
X23602    -93.551824   29.855550   0.320 979294.400 0.000  0.000 -0.020    4150_ngs
X23621    -93.952006   29.858215   3.110 979294.400 0.000  0.000 -0.010    4086_ngs
X23676    -93.451488   29.865717   1.020 979294.100 0.000  0.000 -0.010    2654_ngs
X23793    -93.646828   29.877716   1.020 979293.900 0.000  0.000 -0.020    2654_ngs
X23798    -93.501988   29.878215   0.920 979293.710 0.000  0.000 -0.010    4150_ngs
X23815    -93.682665   29.879384   1.120 979292.500 0.000  0.000 -0.020    4150_ngs
X23856    -93.367320   29.883547   0.720 979297.210 0.000  0.000 -0.010    4150_ngs
X24137    -93.760334   29.910047   1.220 979296.710 0.000  0.000 -0.020    4150_ngs
X24273    -93.594330   29.921546   0.420 979299.300 0.000  0.000 -0.020    4150_ngs
X24291    -93.238152   29.924215   0.120 979300.900 0.000  0.000 -0.020    2654_ngs
X24333    -93.444157   29.927548   0.520 979297.500 0.000  0.000 -0.020    4150_ngs
X24344    -93.329988   29.928709   0.820 979302.300 0.000  0.000 -0.010    4086_ngs
X24408    -93.102150   29.935710   1.520 979296.300 0.000  0.000 -0.010    4086_ngs
X24466    -93.235985   29.941715   1.120 979300.900 0.000  0.000 -0.010    4150_ngs
X24513    -93.088822   29.946207   0.320 979297.210 0.000  0.000 -0.010    2654_ngs
X24562    -93.493658   29.950216   0.720 979300.710 0.000  0.000 -0.020    4086_ngs
X24672    -93.131318   29.959708   0.920 979297.300 0.000  0.000 -0.010    4150_ngs
X24696    -93.947338   29.961547   2.520 979301.900 0.000  0.000 -0.020    4086_ngs
X24718    -93.675166   29.963879   0.330 979303.710 0.000  0.000 -0.020    4086_ngs
X24725    -93.523162   29.964375   0.530 979300.710 0.000  0.000 -0.020    4150_ngs
X24726    -93.601830   29.964377   0.530 979301.800 0.000  0.000 -0.020    4150_ngs
X24761    -93.353991   29.969208   1.920 979301.600 0.000  0.000 -0.010    4150_ngs
X24804    -93.029817   29.972871   1.520 979298.600 0.000  0.000 -0.010    4150_ngs
X24928    -93.416652   29.983544   0.020 979298.800 0.000  0.000 -0.020    2654_ngs
X24940    -93.977011   29.984046   5.220 979299.710 0.000  0.000 -0.020    2782_ngs
X25020    -93.452489   29.989877   0.330 979300.000 0.000  0.000 -0.020    4150_ngs
X25046    -93.268823   29.992203   1.320 979303.600 0.000  0.000 -0.020    4150_ngs
X25059    -93.868006   29.993377   2.230 979301.800 0.000  0.000 -0.020    2654_ngs
X25068    -93.761169   29.994209   0.430 979304.000 0.000  0.000 -0.020    4150_ngs
X25118    -93.720663   29.998544   0.540 979305.210 0.000  0.000 -0.020    4150_ngs
