# BBOX:  30 29 -80 -81
#STNNAME   LONGITUDE    LATITUDE  HEIGHT    GRAVITY  SIGMA IZTC TOTTC   SOURCE_ID
X18518    -80.894940   29.007430   0.130 979263.820 0.000  0.000 -0.010    6509A005
X18558    -80.919774   29.015763   6.040 979260.060 0.000  0.010  0.010    2638_ngs
X18561    -80.917943   29.016929   6.030 979260.050 0.000  0.010  0.010     6167_44
X18567    -80.917943   29.018597   1.530 979261.320 0.000  0.000 -0.010     6167_43
X18571    -80.920110   29.020597   1.530 979261.330 0.000  0.000 -0.010    2638_ngs
X18575    -80.904775   29.022596   0.130 979262.850 0.000  0.000 -0.010    6509A005
X18590    -80.919774   29.025263   3.330 979260.740 0.000  0.000 -0.010    6167_ngs
X18597    -80.923444   29.026596   3.330 979260.750 0.000  0.000 -0.010    2638_ngs
X18632    -80.902776   29.038597   2.330 979263.150 0.000  0.000 -0.010    5109_985
X18633    -80.902608   29.038597   2.330 979263.100 0.000  0.000 -0.010    5109_ngs
X18642    -80.971777   29.042097   2.040 979257.240 0.000  0.000 -0.010    6395_ngs
X18658    -80.921941   29.049263   0.830 979261.730 0.000  0.000 -0.010    6509A005
X18666    -80.949774   29.050262   2.640 979259.730 0.000  0.000 -0.010    3004_ngs
X18689    -80.929608   29.057261   1.430 979261.140 0.000  0.000 -0.010    6395_ngs
X18691    -80.941609   29.058095   1.130 979259.530 0.000  0.000 -0.010     6395CHK
X18720    -80.930280   29.068429   0.430 979262.070 0.000  0.000 -0.010    6509A005
X18755    -80.941274   29.079596   0.830 979260.390 0.000  0.000 -0.010    6509A005
X18768    -80.966780   29.083596   1.140 979258.180 0.000  0.000 -0.010     6395CHK
X18769    -80.966444   29.083596   1.140 979258.600 0.000  0.000 -0.010    5109_ngs
X18770    -80.966444   29.083596   1.140 979258.650 0.000  0.000 -0.010    5109_986
X18785    -80.993110   29.091429   3.340 979257.460 0.000  0.000 -0.010    6395_ngs
X18807    -80.947774   29.096094   0.530 979260.580 0.000  0.000 -0.010    6509A005
X18812    -80.961111   29.099762   0.030 979259.960 0.000  0.000 -0.010    6509A005
X18846    -80.972281   29.107595   2.640 979259.560 0.000  0.000 -0.010    6395_ngs
X18861    -80.986113   29.115595   1.940 979259.890 0.000  0.000 -0.010    2638_ngs
X18948    -80.991110   29.140428   2.640 979262.580 0.000  0.000 -0.010     6395CHK
X18961    -80.993109   29.143095   2.740 979262.710 0.000  0.000 -0.010    5109_ngs
X18977    -80.989775   29.146928   4.240 979262.800 0.000  0.010  0.000    35830831
X18978    -80.989607   29.146928   4.240 979262.800 0.000  0.010  0.000    3583_ngs
X18993    -80.969442   29.152093   5.740 979263.500 0.000  0.010  0.010    6395_ngs
